Antislip Film Face Plywood For Construction
| Specificationes | 1220mm × 2440mm × 18mm |
| Locus Originum | Linyi |
| Gradus | Gradus Excellens |
| Usus | Intra, Extra |
| Functio | Constructio/Ornatio/Machinatio |
| Origo Ligni | Sina/Brasilia/Lettonia |
| Gluten | WBP/E1 |
| Alia Materia | Betula/Populus/Pinus/Fagus/Lamina Artificialis |
| Fabricatio | 2-3 Premens |
| Fasciculus Transportationis | Secundum Requisita Emptoris |
| Nota Mercatoria | Insigne Aisenwood vel ad singulorum necessitates aptatum. |
| Origo | Linyi |
| Codex HS | 4412330090 |
Experimentum et Commodum
| Nomen Producti | Usus Constructionis Plywood |
| Materia centralis | Eucalyptus, Betula, Populus, Pinus, Paulownia, alia ligna dura vel secundum requisita clientium |
| Magnitudo | 1220x2440, 1250x2500, 915x1830, 1500x3000 et magnitudines ad usum aptatae accipiuntur. |
| Crassitudo | 6-25mm |
| Parametri Technici | Densitas: 500-700kg/m3 |
| Contentum humiditatis: 8-14% | |
| Absorptio aquae: <= 10% <> | |
| Modulus elasticitatis > 4500Mpa | |
| Emissio formaldehydi: E0 E1 E2 | |
| Tolerantia Crassitudinis | Longitudo et Latitudo: +/- 1mm |
| crassitudo: +/- 0.5mm | |
| Facies/tergum | Pellicula Dynea Fusca Obscura / Pellicula Fusca Sinensis / Pellicula Nigra Sinensis / Pellicula Plastica |
| Glutino/Oleo Tractatum | |
| Gluten | Gluten Phenolicum WBP / Gluten Melaminicum WBP / Gluten MR |
| Gradus | BB/BB, BB/CC AUT ut rogatum est |
| Usus | Late ad constructionem adhibitus. |
| Sarcinatio | Involucrum interius: involutum sacculo plastico 0.2mm |
| Involucrum externum: tabula fibrosa/cartone tectum, deinde taenia ferrea firmatum | |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | 20 FCL |
| Certificatio | CE, ISO, FSC, EUTR |
| Pretium Terminus | FOB, CNF, CIF etc. |
| Terminus Solutionis | T/T (30% antea, 70% reliquum post acceptum litteræ onerandi perscrutationis) AUT L/C AD VISTUM |
| Tempus Traditionis | Intra dies XV post acceptum depositum vel L/C ad conspectum |
| Processus Producti | Lignum assellatum → glutinatio → sternendum → prae-pressio → prima pressio calida → nucleus reparationis → prima abrasio → pellicula obducta → secunda pressio calida → sectio → inspectio charta per chartam → impletio |






Quaestiones Frequentes
Q: Quae est minima quantitas mandati?
A: Duo vel tria genera productorum in uno 20 FCL mixta.
Q: Num nomen societatis et nota mercatoria in productis ligneis compactis vel involucro imprimi possunt?
A: Ut desiderasti. Nomen societatis tuae et nota mercatoria in productis tuis ligneis ligneis vel involucro imprimi possunt.
Q: Potesne mihi exempla gratuita ad officium meum mittere?
A: Exempla tibi gratis offerre velimus, sed dolemus te sumptum vecturae solvere debere. Post ordinem, ea tibi mittere possumus.
Q: Habesne officinam?
A: Ita, Aisenwood tantum societas nostra mercatoria est ad exportationem adiuvandam. Etiam proprias officinas lignorum ligneorum habemus ad varias tabulas ligneas supplendas et celerem traditionem curandam.










